Portuguêsconteúdo está vazio!
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Abelly Tray420
ABELLY
| Liga de alumínio qualificada | 6063, 6061,6N01, 5083, 5052.5056, 7005, etc |
| Tratamento de superfície/ acabamento | Clear Anodized/Hard Anodized/Powder Coating/Polishing/Painting, etc |
| Processo de fabricação | Projeto da ferramenta → Smóstia → Extrusão → Malfing (Maixa de torno/ CNC/ moinho/ perfuração/ perfuração) → Tratamento da superfície → Embalagem → montagem |
| Especificação regular | 1855mm (W) × 880mm (H) × 1880mm (L) 1855mm (W) × 880mm (H) × 2180mm (L) 1855mm (W) × 880mm (H) × 2330mm (L) 1855m (W) × 880mm (H) × 2480m (L) 185mm (W) × 880mm (H) × 247 2630mm (l) Especificações personalizadas também são bem -vindas |
| Partes básicas do corpo da bandeja | 1. Portões laterais (esquerda e direita); 2. Placa principal; 3. Portão traseiro; 4. Planta central e traseira; 5. malha (Nota: Outros acessórios podem ser adicionados ao corpo da bandeja de acordo com a necessidade dos clientes ) |
| Caminhos de embalagem | Para ser embrulhado em sacos de bolha e depois embrulhado em papel plástico |
Design versátil
Configurações ajustáveis e opções de tamanho múltipla atendem a uma ampla gama de necessidades de veículos utilitários, com grande facilidade de personalizar o potencial.
Construção Superior
Somente ligas de alumínio de nível profissional e processos de fabricação precisos utilizados, é extremamente durável com alta resistência estrutural.
Logística eficiente
Isso é otimizado de design de embalagem para fornecer carregamento eficiente de contêineres (34 set/20ft, 68 conjuntos/40ft), nas melhores soluções de envio econômicas.
| Liga de alumínio qualificada | 6063, 6061,6N01, 5083, 5052.5056, 7005, etc |
| Tratamento de superfície/ acabamento | Clear Anodized/Hard Anodized/Powder Coating/Polishing/Painting, etc |
| Processo de fabricação | Projeto da ferramenta → Smóstia → Extrusão → Malfing (Maixa de torno/ CNC/ moinho/ perfuração/ perfuração) → Tratamento da superfície → Embalagem → montagem |
| Especificação regular | 1855mm (W) × 880mm (H) × 1880mm (L) 1855mm (W) × 880mm (H) × 2180mm (L) 1855mm (W) × 880mm (H) × 2330mm (L) 1855m (W) × 880mm (H) × 2480m (L) 185mm (W) × 880mm (H) × 247 2630mm (l) Especificações personalizadas também são bem -vindas |
| Partes básicas do corpo da bandeja | 1. Portões laterais (esquerda e direita); 2. Placa principal; 3. Portão traseiro; 4. Planta central e traseira; 5. malha (Nota: Outros acessórios podem ser adicionados ao corpo da bandeja de acordo com a necessidade dos clientes ) |
| Caminhos de embalagem | Para ser embrulhado em sacos de bolha e depois embrulhado em papel plástico |
Design versátil
Configurações ajustáveis e opções de tamanho múltipla atendem a uma ampla gama de necessidades de veículos utilitários, com grande facilidade de personalizar o potencial.
Construção Superior
Somente ligas de alumínio de nível profissional e processos de fabricação precisos utilizados, é extremamente durável com alta resistência estrutural.
Logística eficiente
Isso é otimizado de design de embalagem para fornecer carregamento eficiente de contêineres (34 set/20ft, 68 conjuntos/40ft), nas melhores soluções de envio econômicas.